🎬
Rolka: „Duża firma Cię nie przegoni"
zaplanowaneInstagramFacebook zaplanowane: czwartek 8:00
Łącznie 14 h wróciło do myślenia, nie do pamiętania.
Wrzuć głosówkę z auta, Mira sama ją ułoży i doda tutaj.
Pełny wykres przychodów i kampanie reklamowe w zakładce Wyniki i finanse.
w tysiącach zł · dane zbierane automatycznie z Twoich źródeł
| Kampania | Kanał | Wydane | Leady | Koszt leada | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Konsulting, leady B2B | Meta | 3 800 zł | 14 | 271 zł | 4,6× |
| Szkolenia BUR | Meta + Google | 2 600 zł | 9 | 289 zł | 3,4× |
| Remarketing LinkedIn | budżet od września | · | · | planowane |
Twój człowiek od reklam dalej je prowadzi. Mira tylko zbiera wyniki w jedno miejsce i daje znać, gdy coś wymaga uwagi.
| Lead / klient | Źródło | Branża | Status |
|---|---|---|---|
| Firma produkcyjna (30 osób) | szkolenie BUR | produkcja | gorący · oferta gotowa |
| Gabinet stomatologiczny | polecenie | medyczna | kwalifikacja |
| Sklep e-commerce | handel | do oddzwonienia |
Mira pisze z Twojej strategii, nie z neutralnego ChatGPT. Każdy post wychodzi z Twojego brand booka i obu buyer person. Głowa do myślenia, nie do pamiętania.
Wybierz temat, resztę robi Mira. Bez pustej kartki, bez promptowania.